基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
68 | 85 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | RNA4912 | |
68 | 85 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | NA4912 | |
63 | 80 | 93500 | 181000 | 4000 | 6700 | RNA6911 | |
63 | 80 | 93500 | 181000 | 4000 | 6700 | NA6911 | |
63 | 80 | 73500 | 133000 | 4000 | 6700 | RNA5911 | |
63 | 80 | 73500 | 133000 | 4000 | 6700 | NA5911 | |
63 | 80 | 53500 | 87500 | 4000 | 6700 | RNA4911 | |
63 | 80 | 53500 | 87500 | 4000 | 6700 | NA4911 | |
58 | 72 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | RNA6910 | |
58 | 72 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | NA6910 | |
58 | 72 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | RNA5910 | |
58 | 72 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | NA5910 | |
58 | 72 | 42500 | 73500 | 4500 | 7100 | RNA4910 | |
58 | 72 | 42500 | 73500 | 4500 | 7100 | NA4910 | |
55 | 67 | 38000 | 68000 | 4000 | 6300 | LM556720 | |
55 | 67 | 38000 | 68000 | 4000 | 6300 | RLM556720 | |
55 | 65 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | LM5530 | |
55 | 65 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | RLM5530 | |
52 | 68 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | RNA6909 | |
52 | 68 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | NA6909 | |
52 | 68 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 | RNA5909 | |
52 | 68 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 | NA5909 | |
52 | 68 | 41000 | 67500 | 5000 | 8000 | RNA4909 | |
52 | 68 | 41000 | 67500 | 5000 | 8000 | NA4909 | |
50 | 62 | 43000 | 77500 | 4300 | 7100 | LM506225 | |
50 | 62 | 43000 | 77500 | 4300 | 7100 | RLM506225 | |
50 | 62 | 35500 | 60500 | 4300 | 7100 | LM506220 | |
50 | 62 | 35500 | 60500 | 4300 | 7100 | RLM506220 | |
48 | 62 | 72000 | 137000 | 5600 | 9000 | RNA6908 | |
48 | 62 | 72000 | 137000 | 5600 | 9000 | NA6908 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼