基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
265 | 300 | 375000 | 1070000 | 950 | 1500 | RNA4848 | |
265 | 300 | 375000 | 1070000 | 950 | 1500 | NA4848 | |
240 | 270 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | RNA4844 | |
240 | 270 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | NA4844 | |
220 | 250 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | RNA4840 | |
220 | 250 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | NA4840 | |
210 | 240 | 268000 | 705000 | 1200 | 1900 | RNA4838 | |
210 | 240 | 268000 | 705000 | 1200 | 1900 | NA4838 | |
195 | 225 | 230000 | 565000 | 1300 | 2000 | RNA4836 | |
195 | 225 | 230000 | 565000 | 1300 | 2000 | NA4836 | |
185 | 215 | 224000 | 540000 | 1400 | 2200 | RNA4834 | |
185 | 215 | 224000 | 540000 | 1400 | 2200 | NA4834 | |
175 | 200 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | RNA4832 | |
175 | 200 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | NA4832 | |
165 | 190 | 180000 | 440000 | 1500 | 2400 | RNA4830 | |
165 | 190 | 180000 | 440000 | 1500 | 2400 | NA4830 | |
160 | 190 | 310000 | 775000 | 1600 | 2600 | RNA5928 | |
160 | 190 | 310000 | 775000 | 1600 | 2600 | NA5928 | |
160 | 190 | 235000 | 545000 | 1600 | 2600 | RNA4928 | |
160 | 190 | 235000 | 545000 | 1600 | 2600 | NA4928 | |
155 | 175 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 | RNA4828 | |
155 | 175 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 | NA4828 | |
150 | 180 | 299000 | 725000 | 1700 | 2800 | RNA5926 | |
150 | 180 | 299000 | 725000 | 1700 | 2800 | NA5926 | |
150 | 180 | 228000 | 515000 | 1700 | 2800 | RNA4926 | |
150 | 180 | 228000 | 515000 | 1700 | 2800 | NA4926 | |
145 | 165 | 127000 | 315000 | 1700 | 2800 | RNA4826 | |
145 | 165 | 127000 | 315000 | 1700 | 2800 | NA4826 | |
135 | 165 | 253000 | 565000 | 1900 | 3000 | RNA5924 | |
135 | 165 | 253000 | 565000 | 1900 | 3000 | NA5924 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼