基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60000 | 335000 | 4000 | FNTA-75100 | ||||
59000 | 320000 | 4300 | FNTA-7095 | ||||
45500 | 274000 | 4500 | FNTA-6590 | ||||
43000 | 252000 | 4800 | FNTA-6085 | ||||
37000 | 201000 | 5300 | FNTA-5578 | ||||
30500 | 152000 | 5600 | FNTA-5070 | ||||
28700 | 137000 | 6300 | FNTA-4565 | ||||
26900 | 122000 | 6700 | FNTA-4060 | ||||
17300 | 88000 | 8000 | FNTA-3552 | ||||
16500 | 79000 | 8500 | FNTA-3047 | ||||
14800 | 66000 | 9500 | FNTA-2542 | ||||
11900 | 47000 | 12000 | FNTA-2035 | ||||
8600 | 29700 | 13000 | FNTA-1831 | ||||
8400 | 28400 | 14000 | FNTA-1730 | ||||
8200 | 27100 | 14000 | FNTA-1629 | ||||
7950 | 25800 | 15000 | FNTA-1528 | ||||
8350 | 26300 | 16000 | FNTA-1226 | ||||
7750 | 23000 | 17000 | FNTA-1024 | ||||
390 | 440 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | RNA4872 | |
390 | 440 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | NA4872 | |
370 | 420 | 690000 | 1990000 | 670 | 1100 | RNA4868 | |
370 | 420 | 690000 | 1990000 | 670 | 1100 | NA4868 | |
350 | 400 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | RNA4864 | |
350 | 400 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | NA4864 | |
330 | 380 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | RNA4860 | |
330 | 380 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | NA4860 | |
305 | 350 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | RNA4856 | |
305 | 350 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | NA4856 | |
285 | 320 | 395000 | 1160000 | 900 | 1400 | RNA4852 | |
285 | 320 | 395000 | 1160000 | 900 | 1400 | NA4852 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼