基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 21 | 18 | 12900 | 13900 | FBN-152118-E | ||
15 | 21 | 17 | 13400 | 14800 | 19000 | 30000 | FWF-152117 |
15 | 21 | 10 | 7950 | 7500 | FWF-152110-E | ||
15 | 20 | 10 | 7300 | 7600 | FWF-152010-E | ||
15 | 19 | 18 | 11300 | 15300 | FBN-151918-E | ||
15 | 19 | 13 | 8400 | 10500 | 18000 | 28000 | FWF-151913 |
15 | 19 | 10 | 7050 | 8400 | 18000 | 28000 | FWF-151910 |
15 | 19 | 9 | 5650 | 6250 | FWF-15199-E | ||
14 | 20 | 17 | 13400 | 14600 | 20000 | 32000 | FWF-142017 |
14 | 20 | 12 | 8900 | 8600 | FWF-142012-E | ||
14 | 19 | 10 | 7800 | 8050 | FWF-141910-E | ||
14 | 18 | 20 | 9550 | 12000 | FBN-141820-E1 | ||
14 | 18 | 18 | 10700 | 14000 | FBN-141818-E | ||
14 | 18 | 16.5 | 9250 | 11600 | FBN-141816Z-E | ||
14 | 18 | 13 | 8050 | 9750 | 19000 | 32000 | FWF-141813 |
14 | 18 | 12 | 6950 | 8050 | FBN-141812-E | ||
14 | 18 | 10 | 6750 | 7750 | 19000 | 32000 | FWF-141810 |
12 | 16 | 16 | 8500 | 10000 | FBN-121616-E | ||
12 | 16 | 15.5 | 8500 | 10000 | FBN-121615Z-E | ||
12 | 16 | 13 | 7250 | 8200 | FBN-121613-E | ||
12 | 16 | 13 | 7350 | 8350 | 22000 | 38000 | FWF-121613 |
12 | 16 | 10 | 6100 | 6500 | FWF-121610-E | ||
12 | 15 | 14.3 | 6400 | 8400 | FBN-121514Z-E | ||
12 | 15 | 13 | 5950 | 7600 | 22000 | 36000 | FBN-121513 |
12 | 15 | 10 | 4350 | 5100 | 22000 | 36000 | FBN-121510 |
10 | 14 | 13 | 6500 | 6750 | 28000 | 45000 | FWF-101413 |
10 | 14 | 12.7 | 5900 | 5950 | FBN-101412Z-E | ||
10 | 13 | 13 | 5400 | 6350 | 28000 | 45000 | FBN-101313 |
10 | 13 | 10 | 3950 | 4300 | 28000 | 45000 | FBN-101310 |
9 | 12 | 13 | 5100 | 5750 | 30000 | 50000 | FBNP-91213 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼