基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
14 | 20 | 9500 | 5300 | 15000 | 24000 | FJ-1416 | |
14 | 20 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | MF-1412 | |
14 | 20 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | F-1412 | |
14 | 20 | 6500 | 3250 | 15000 | 24000 | MFJ-1412 | |
14 | 20 | 6500 | 3250 | 15000 | 24000 | FJ-1412 | |
13 | 19 | 9550 | 6100 | 4300 | 7100 | MF-1312 | |
13 | 19 | 9550 | 6100 | 4300 | 7100 | F-1312 | |
13 | 19 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | MFJ-1312 | |
13 | 19 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | FJ-1312 | |
9 | 15 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | MFH-910 | |
9 | 15 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | FH-910 | |
9 | 15 | 4550 | 1910 | 24000 | 40000 | MFJH-910 | |
9 | 15 | 4550 | 1910 | 24000 | 40000 | FJH-910 | |
9 | 13 | 3300 | 1600 | 22000 | 36000 | MFJ-910 | |
9 | 13 | 3300 | 1600 | 22000 | 36000 | FJ-910 | |
12 | 18 | 9000 | 5700 | 4500 | 7500 | MFH-1212 | |
12 | 18 | 9000 | 5700 | 4500 | 7500 | FH-1212 | |
12 | 18 | 6450 | 3050 | 17000 | 28000 | MFJH-1212 | |
12 | 18 | 6450 | 3050 | 17000 | 28000 | FJH-1212 | |
12 | 16 | 4150 | 2210 | 17000 | 26000 | MFJ-1210 | |
12 | 16 | 4150 | 2210 | 17000 | 26000 | FJ-1210 | |
8 | 14 | 5550 | 2980 | 6300 | 10000 | MFH-810 | |
8 | 14 | 5550 | 2980 | 6300 | 10000 | FH-810 | |
8 | 14 | 4300 | 1770 | 28000 | 45000 | MFJH-810 | |
8 | 14 | 4300 | 1770 | 28000 | 45000 | FJH-810 | |
8 | 12 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | MFJ-810 | |
8 | 12 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | FJ-810 | |
10 | 16 | 6650 | 3700 | 5600 | 9000 | MFH-1010 | |
10 | 16 | 6650 | 3700 | 5600 | 9000 | FH-1010 | |
10 | 16 | 4900 | 2100 | 22000 | 34000 | MFJH-1010 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼