基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 16 | 4900 | 2100 | 22000 | 34000 | FJH-1010 | |
10 | 14 | 3500 | 1760 | 20000 | 32000 | MFJ-1010 | |
10 | 14 | 3500 | 1760 | 20000 | 32000 | FJ-1010 | |
7 | 11 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 | MFJ-79 | |
7 | 11 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 | FJ-79 | |
6 | 10 | 2320 | 985 | 36000 | 56000 | MFJ-69 | |
6 | 10 | 2320 | 985 | 36000 | 56000 | FJ-69 | |
5 | 9 | 1860 | 745 | 43000 | 71000 | MFJ-59 | |
5 | 9 | 1860 | 745 | 43000 | 71000 | FJ-59 | |
4 | 8 | 1720 | 670 | 45000 | 75000 | FJP-48 | |
100 | 108 | 30 | 75500 | 201000 | 2400 | 4000 | FWF-10010830 |
95 | 103 | 30 | 69500 | 177000 | 2600 | 4300 | FWF-9510330 |
90 | 98 | 30 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 | FWF-909830 |
85 | 93 | 30 | 71000 | 176000 | 3000 | 4800 | FWF-859330 |
80 | 88 | 30 | 69000 | 166000 | 3200 | 5000 | FWF-808830 |
75 | 83 | 30 | 65000 | 151000 | 3400 | 5600 | FWF-758330 |
70 | 78 | 30 | 63000 | 140000 | 3600 | 6000 | FWF-707830 |
65 | 73 | 30 | 61000 | 132000 | 4000 | 6300 | FWF-657330 |
60 | 68 | 25 | 52000 | 105000 | 4300 | 6700 | FWF-606825 |
60 | 66 | 30 | 50000 | 122000 | 4300 | 6700 | FWF-606630 |
60 | 66 | 20 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 | FWF-606620 |
55 | 63 | 25 | 50000 | 97500 | 4800 | 7500 | FWF-556325 |
55 | 61 | 30 | 47000 | 109000 | 4500 | 7500 | FWF-556130 |
55 | 61 | 20 | 31000 | 64000 | 4500 | 7500 | FWF-556120 |
50 | 58 | 25 | 48500 | 90500 | 5300 | 8500 | FWF-505825 |
50 | 55 | 27 | 35000 | 83000 | 5000 | 8000 | FWF-505527 |
50 | 55 | 20 | 26900 | 59000 | 5000 | 8000 | FWF-505520 |
45 | 53 | 25 | 44000 | 77000 | 5600 | 9500 | FWF-455325 |
45 | 50 | 27 | 34000 | 77500 | 5600 | 9000 | FWF-455027 |
45 | 50 | 17 | 21600 | 43000 | 5600 | 9000 | FWF-455017 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼