基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 40 | 21 | 21100 | 35000 | 14300 | FYCRS-17 | |
17 | 40 | 21 | 21100 | 35000 | 14300 | FYCR-17 | |
15 | 35 | 19 | 12200 | 14100 | 11800 | FYCJS-15 | |
15 | 35 | 19 | 12200 | 14100 | 11800 | FYCJ-15 | |
15 | 35 | 19 | 18700 | 29300 | 11800 | FYCRS-15 | |
15 | 35 | 19 | 18700 | 29300 | 11800 | FYCR-15 | |
12 | 32 | 15 | 7650 | 9650 | 8050 | FYCJS-12 | |
12 | 32 | 15 | 7650 | 9650 | 8050 | FYCJ-12 | |
12 | 32 | 15 | 12600 | 21000 | 8050 | FYCRS-12 | |
12 | 32 | 15 | 12600 | 21000 | 8050 | FYCR-12 | |
10 | 30 | 15 | 6950 | 8200 | 7800 | FYCJS-10 | |
10 | 30 | 15 | 6950 | 8200 | 7800 | FYCJ-10 | |
10 | 30 | 15 | 11700 | 18500 | 7800 | FYCRS-10 | |
10 | 30 | 15 | 11700 | 18500 | 7800 | FYCR-10 | |
8 | 24 | 15 | 5700 | 6000 | 6500 | FYCJS-8 | |
8 | 24 | 15 | 5700 | 6000 | 6500 | FYCJ-8 | |
8 | 24 | 15 | 10100 | 15000 | 6500 | FYCRS-8 | |
8 | 24 | 15 | 10100 | 15000 | 6500 | FYCR-8 | |
6 | 19 | 12 | 3450 | 3600 | 4150 | FYCJS-6 | |
6 | 19 | 12 | 3450 | 3600 | 4150 | FYCJ-6 | |
6 | 19 | 12 | 6550 | 9900 | 4150 | FYCRS-6 | |
6 | 19 | 12 | 6550 | 9900 | 4150 | FYCR-6 | |
5 | 16 | 12 | 2830 | 2620 | 3350 | FYCJS-5 | |
5 | 16 | 12 | 2830 | 2620 | 3350 | FYCJ-5 | |
5 | 16 | 12 | 5800 | 8000 | 3350 | FYCRS-5 | |
5 | 16 | 12 | 5800 | 8000 | 3350 | FYCR-5 | |
30 | 90 | 39000 | 61000 | 59000 | FCJS-90 | ||
30 | 90 | 39000 | 61000 | 59000 | FCJ-90 | ||
30 | 90 | 60500 | 61000 | 59000 | FCRS-90 | ||
30 | 90 | 60500 | 61000 | 59000 | FCR-90 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼