基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16 | 35 | 18600 | 17000 | 11800 | FCRS-35 | ||
16 | 35 | 18600 | 17000 | 11800 | FCR-35 | ||
12 | 32 | 7200 | 9250 | 8050 | FCJS-32 | ||
12 | 32 | 7200 | 9250 | 8050 | FCJ-32 | ||
12 | 32 | 12500 | 9250 | 8050 | FCRS-32 | ||
12 | 32 | 12500 | 9250 | 8050 | FCR-32 | ||
12 | 30 | 7200 | 9250 | 7800 | FCJS-30 | ||
12 | 30 | 7200 | 9250 | 7800 | FCJ-30 | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 7800 | FCRS-30 | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 7800 | FCR-30 | ||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 6000 | FCJS-26 | ||
10 | 26 | 4350 | 6550 | 6000 | FCJ-26 | ||
10 | 26 | 8550 | 6550 | 6000 | FCRS-26 | ||
10 | 26 | 8550 | 6550 | 6000 | FCR-26 | ||
10 | 22 | 4350 | 6550 | 5300 | FCJS-22 | ||
10 | 22 | 4350 | 6550 | 5300 | FCJ-22 | ||
10 | 22 | 8550 | 6550 | 5300 | FCRS-22 | ||
10 | 22 | 8550 | 6550 | 5300 | FCR-22 | ||
8 | 19 | 3450 | 4200 | 4150 | FCJS-19 | ||
8 | 19 | 3450 | 4200 | 4150 | FCJ-19 | ||
8 | 19 | 6600 | 4200 | 4150 | FCRS-19 | ||
8 | 19 | 6600 | 4200 | 4150 | FCR-19 | ||
6 | 16 | 2830 | 2360 | 3350 | FCJS-16 | ||
6 | 16 | 2830 | 2360 | 3350 | FCJ-16 | ||
6 | 16 | 5800 | 2360 | 3350 | FCRS-16 | ||
6 | 16 | 5800 | 2360 | 3350 | FCR-16 | ||
98500 | 695000 | 3000 | FNTA-100135 | ||||
80000 | 515000 | 3400 | FNTA-90120 | ||||
64500 | 380000 | 3600 | FNTA-85110 | ||||
63000 | 365000 | 3800 | FNTA-80105 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼