基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 85 | 39000 | 61000 | 55500 | FCJS-85 | ||
30 | 85 | 39000 | 61000 | 55500 | FCJ-85 | ||
30 | 85 | 60500 | 61000 | 55500 | FCRS-85 | ||
30 | 85 | 60500 | 61000 | 55500 | FCR-85 | ||
30 | 80 | 39000 | 61000 | 52000 | FCJS-80 | ||
30 | 80 | 39000 | 61000 | 52000 | FCJ-80 | ||
30 | 80 | 60500 | 61000 | 52000 | FCRS-80 | ||
30 | 80 | 60500 | 61000 | 52000 | FCR-80 | ||
24 | 72 | 24900 | 38500 | 38000 | FCJS-72 | ||
24 | 72 | 24900 | 38500 | 38000 | FCJ-72 | ||
24 | 72 | 40000 | 38500 | 38000 | FCRS-72 | ||
24 | 72 | 40000 | 38500 | 38000 | FCR-72 | ||
24 | 62 | 24900 | 38500 | 34000 | FCJS-62 | ||
24 | 62 | 24900 | 38500 | 34000 | FCJ-62 | ||
24 | 62 | 40000 | 38500 | 34000 | FCRS-62 | ||
24 | 62 | 40000 | 38500 | 34000 | FCR-62 | ||
20 | 52 | 19200 | 26400 | 22900 | FCJS-52 | ||
20 | 52 | 19200 | 26400 | 22900 | FCJ-52 | ||
20 | 52 | 28200 | 26400 | 22900 | FCRS-52 | ||
20 | 52 | 28200 | 26400 | 22900 | FCR-52 | ||
20 | 47 | 19200 | 26400 | 20800 | FCJS-47 | ||
20 | 47 | 19200 | 26400 | 20800 | FCJ-47 | ||
20 | 47 | 28200 | 26400 | 20800 | FCRS-47 | ||
20 | 47 | 28200 | 26400 | 20800 | FCR-47 | ||
18 | 40 | 10300 | 21700 | 14300 | FCJS-40 | ||
18 | 40 | 10300 | 21700 | 14300 | FCJ-40 | ||
18 | 40 | 20500 | 21700 | 14300 | FCRS-40 | ||
18 | 40 | 20500 | 21700 | 14300 | FCR-40 | ||
16 | 35 | 9700 | 17000 | 11800 | FCJS-35 | ||
16 | 35 | 9700 | 17000 | 11800 | FCJ-35 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼