基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 48 | 25 | 40500 | 66500 | 6700 | 10000 | FWF-404825 |
40 | 45 | 27 | 32000 | 68000 | 6300 | 10000 | FWF-404527 |
40 | 45 | 17 | 21000 | 40000 | 6300 | 10000 | FWF-404517A |
35 | 42 | 20 | 30000 | 47500 | 7500 | 12000 | FWJ-354220 |
35 | 40 | 17 | 20500 | 37000 | 7500 | 12000 | FWF-354017 |
35 | 40 | 13 | 15800 | 26400 | 7500 | 12000 | FWF-354013 |
32 | 39 | 20 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 | FWF-323920 |
32 | 37 | 17 | 18500 | 31500 | 8000 | 13000 | FWJ-323717 |
32 | 37 | 13 | 15100 | 24400 | 8000 | 13000 | FWF-323713 |
30 | 38 | 18 | 25500 | 34000 | FWF-303818-E | ||
30 | 37 | 20 | 26000 | 38000 | 9000 | 14000 | FWF-303720 |
30 | 37 | 16 | 21900 | 30500 | FWF-303716-E | ||
30 | 36.75 | 16.5 | 19600 | 26000 | FWF-293616Z-E | ||
30 | 35 | 17 | 18700 | 31500 | 8500 | 14000 | FWF-303517A |
30 | 35 | 13 | 14000 | 21600 | 8500 | 14000 | FWF-303513 |
28 | 35 | 16 | 18400 | 23700 | FWF-283516-E | ||
28 | 34 | 17 | 19900 | 29100 | 9500 | 15000 | FWF-283417 |
28 | 33 | 17 | 17600 | 28300 | 9500 | 15000 | FWF-283317 |
28 | 33 | 13 | 13700 | 20400 | 9500 | 15000 | FWF-283313 |
25 | 32 | 16 | 17700 | 21900 | FWF-253216-E | ||
25 | 31 | 17 | 19200 | 26800 | 10000 | 17000 | FWF-253117 |
25 | 29 | 13 | 11300 | 18000 | 10000 | 17000 | FWF-252913 |
25 | 29 | 10 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 | FWF-252910 |
24 | 31 | 20 | 21600 | 27800 | FWF-243120-E | ||
24 | 30 | 17 | 17900 | 24300 | FWF-243017-E | ||
24 | 30 | 15 | 15600 | 20300 | FWF-243015-E | ||
23 | 31 | 16 | 17600 | 19400 | FWF-233116-E | ||
22 | 32 | 16 | 19700 | 19400 | FWF-223216-E | ||
22 | 29 | 15 | 16300 | 19000 | FWF-222915-E | ||
22 | 28 | 17 | 17300 | 22700 | 12000 | 20000 | FWF-222817 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼