基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
48 | 62 | 54500 | 95000 | 5600 | 9000 | RNA5908 | |
48 | 62 | 54500 | 95000 | 5600 | 9000 | NA5908 | |
48 | 62 | 39000 | 61500 | 5600 | 9000 | RNA4908 | |
48 | 62 | 39000 | 61500 | 5600 | 9000 | NA4908 | |
45 | 55 | 43500 | 83500 | 4800 | 8000 | LM4530 | |
45 | 55 | 43500 | 83500 | 4800 | 8000 | RLM4530 | |
45 | 55 | 31000 | 53500 | 4800 | 8000 | LM4520 | |
45 | 55 | 31000 | 53500 | 4800 | 8000 | RLM4520 | |
42 | 55 | 57500 | 106000 | 6300 | 10000 | RNA6907 | |
42 | 55 | 57500 | 106000 | 6300 | 10000 | NA6907 | |
42 | 55 | 41500 | 69500 | 6300 | 10000 | RNA5907 | |
42 | 55 | 41500 | 69500 | 6300 | 10000 | NA5907 | |
42 | 55 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | RNA4907 | |
42 | 55 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | NA4907 | |
40 | 52 | 56000 | 101000 | 6700 | 10000 | RNA69/32 | |
40 | 52 | 56000 | 101000 | 6700 | 10000 | NA69/32 | |
40 | 52 | 40500 | 66000 | 6700 | 10000 | RNA59/32 | |
40 | 52 | 40500 | 66000 | 6700 | 10000 | NA59/32 | |
40 | 52 | 29900 | 45000 | 6700 | 10000 | RNA49/32 | |
40 | 52 | 29900 | 45000 | 6700 | 10000 | NA49/32 | |
40 | 50 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | LM4030 | |
40 | 50 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | RLM4030 | |
40 | 50 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | LM4020 | |
40 | 50 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | RLM4020 | |
38 | 48 | 41000 | 73000 | 5600 | 9000 | LM3830 | |
38 | 48 | 41000 | 73000 | 5600 | 9000 | RLM3830 | |
38 | 48 | 29000 | 47000 | 5600 | 9000 | LM3820 | |
38 | 48 | 29000 | 47000 | 5600 | 9000 | RLM3820 | |
37 | 47 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 | LM3730 | |
37 | 47 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 | RLM3730 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼