基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 42 | 30000 | 41500 | 9000 | 14000 | RNA5905 | |
30 | 42 | 30000 | 41500 | 9000 | 14000 | NA5905 | |
30 | 42 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | RNA4905 | |
30 | 42 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | NA4905 | |
30 | 40 | 35000 | 56000 | 7100 | 12000 | LM304030 | |
30 | 40 | 35000 | 56000 | 7100 | 12000 | RLM304030 | |
30 | 40 | 25000 | 36000 | 7100 | 12000 | LM304020 | |
30 | 40 | 25000 | 36000 | 7100 | 12000 | RLM304020 | |
30 | 37 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | LM3025 | |
30 | 37 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | RLM3025 | |
28 | 39 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | RNA69/22 | |
28 | 39 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | NA69/22 | |
28 | 39 | 28300 | 41500 | 9500 | 15000 | RNA59/22 | |
28 | 39 | 28300 | 41500 | 9500 | 15000 | NA59/22 | |
28 | 39 | 22400 | 30500 | 9500 | 15000 | RNA49/22 | |
28 | 39 | 22400 | 30500 | 9500 | 15000 | NA49/22 | |
28 | 37 | 34000 | 52500 | 7500 | 12000 | LM283730 | |
28 | 37 | 34000 | 52500 | 7500 | 12000 | RLM283730 | |
28 | 35 | 23900 | 42000 | 7500 | 12000 | LM2825 | |
28 | 35 | 23900 | 42000 | 7500 | 12000 | RLM2825 | |
28 | 35 | 19900 | 33000 | 7500 | 12000 | LM2820 | |
28 | 35 | 19900 | 33000 | 7500 | 12000 | RLM2820 | |
25 | 37 | 36500 | 50500 | 11000 | 18000 | RNA6904 | |
25 | 37 | 36500 | 50500 | 11000 | 18000 | NA6904 | |
25 | 37 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | RNA5904 | |
25 | 37 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | NA5904 | |
25 | 37 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | RNA4904 | |
25 | 37 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | NA4904 | |
25 | 32 | 22700 | 37500 | 8500 | 14000 | LM2525 | |
25 | 32 | 22700 | 37500 | 8500 | 14000 | RLM2525 |
联系人:冯经理
电话:13162093387
手机: 13162093387
邮箱:1287311825@qq.com
地址:上海嘉定区嘉美路258号综合大楼