logologo
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
您的位置 :TIMKEN轴承 > 产品型录
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-2RS-NR
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-ZZ-NR
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-Z-C3
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-Z
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-RS-C3
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-RS
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-2RS-NR
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-ZZ-NR-C3
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-ZZ-NR
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-Z-C3
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-Z
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-RS-C3
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-RS
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-2RZ-NR-C3
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-2RS-NR
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-2RZ-C3
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-2RS-C3
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-ZZ-C3
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-C3
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-NR-C3
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-N-C3
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-2RZ-C3
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-2RS-C3
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-ZZ-C3
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-C3
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-NR-C3
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-N-C3
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-2RZ-C3
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-2RS-C3
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-ZZ-C3

客户服务热线

13122873456

13162093387

在线客服