logologo
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
深沟球轴承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    25 mm52.000 mm15.000 mm6.30 kN11.90 kN6205h
    25 mm47.000 mm12.000 mm4.68 kN8.55 kN6005h-2rs-fvsl613
    25 mm47.000 mm12.000 mm4.68 kN8.55 kN6005h-zz-f
    25 mm47.000 mm12.000 mm4.68 kN8.55 kN6005h-2rs-f
    25 mm47.000 mm12.000 mm4.68 kN8.55 kN6005h-2rs
    25 mm47.000 mm12.000 mm4.68 kN8.55 kN6005h-fvsl613-1
    25 mm47.000 mm12.000 mm4.68 kN8.55 kN6005h
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN6304h-2rs-fvsl613
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN6304h-zz-f
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN6304h-2rs-f
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN6304h-2rs
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN6304h-fvsl613-1
    20 mm52.000 mm15.000 mm6.63 kN13.52 kN6304h
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-2rs-fvsl613
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-zz-f
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-2rs-f
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-2rs
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-fvsl613-1
    20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs-fvsl613
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-zz-f
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs-f
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-fvsl613-1
    20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h
    17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs-fvsl613
    17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-zz-f
    17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs-f
    17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs
    17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-fvsl613-1

客户服务热线

13122873456

13162093387

在线客服