logologo
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
  • 上海恩斯泰轴承机电有限公司
深沟球轴承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-2RZ-C3
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-2RS-C3
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-ZZ-C3
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-C3
    15 mm35.000 mm11.000 mm7.6 kN3.7 kN6202-NR-C3
    15 mm35.000 mm11.000 mm7.6 kN3.7 kN6202-N-C3
    15 mm35.000 mm11.000 mm7.6 kN3.7 kN6202-2RS-C3
    15 mm35.000 mm11.000 mm7.6 kN3.7 kN6202-2RZ-C3
    15 mm35.000 mm11.000 mm7.6 kN3.7 kN6202-ZZ-C3
    15 mm35.000 mm11.000 mm7.6 kN3.7 kN6202-C3
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-NR-C3
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-N-C3
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-2RZ-C3
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-2RS-C3
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-ZZ-C3
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-NR-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-N-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-2RZ-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-2RS-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-ZZ-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-NR-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-N-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-2RZ-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-2RS-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-ZZ-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-C3
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-NR-C3
    12 mm28.000 mm8.000 mm5.1 kN2.4 kN6001-N-C3

客户服务热线

13122873456

13162093387

在线客服